Inulin Powder Chicory Rasin Extrait Natirèl Sweentener Sugar Ranplasan
Inulin poud se yon fib idrosolubl ki fèt natirèlman ke yo jwenn nan plant yo epi yo konnen tou kòm yon fructooligosaccharide (FOS).Inulin poud gen yon prebyotik.Prebyotik ede sipòte òganis natirèl yo jwenn nan zantray la.Inulin poud se natirèlman dous epi li gen apeprè 10% dous nan sik / sikwoz.Li se tou souvan itilize kòm yon ranplasan farin frans nan machandiz kwit, osi byen ke yon ranplasan grès nan magarin.Inulin poud jwenn natirèlman nan manje, tankou zonyon, lay, bannann, ak ble.Sipleman an patikilye poud inulin sa a sòti nan swa Aticho oswa agav.
Non pwodwi: | Inulin | |
Sous: | Cichorium intybus L. | |
Ki pa gen GMO, BSE/TSE gratis | Ki pa irigasyon, san alèjèn | |
ATIK | SPESIFIKASYON | METÒD |
Done tès | ||
Inulin (seche sou baz) | ≥90g/100g | HPLC |
Lòt sik (Frouktoz + Glikoz + sikwoz) | ≤14g/100g | HPLC |
Done Kalite | ||
Aparans | Fine poud blan | Vizyèl |
Odè & Gou | Pa gen kanni oswa lòt sant spesifik | Oragnoleptic |
Enpurte | Pa gen enpurte vizib ak vizyon nòmal | Vizyèl |
Pèt sou siye | ≤4.5% | GB 5009.3-2016 |
Gwosè Patikil | 95% pase 80M | 80 tami may |
Ash | ≤0.2% | GB 5009.4-2016 |
PH (10% solisyon akeuz) | 5.0-7.0 | GB 5009.237-2016 |
Metal lou | <10 mg/kg | AAS/GB 5009.268-2016 |
Plon (Pb) | <0.5mg/kg | AAS/GB 5009.12 |
Asenik (Kòm) | <0.5mg/kg | AAS/GB 5009.11 |
Kadmyòm (Cd) | <1mg/kg | AAS/GB 5009.15 |
Mèki (Hg) | <0.05mg/kg | AAS/GB 5009.17 |
BHC | <0.1mg/kg | GB23200.113-2018 |
DDT | <0.1mg/kg | GB23200.113-2018 |
Done mikrobyolojik | ||
Konte Plak Total | <1000cfu/g | GB4789.2-2016 |
Mwazi ak ledven | <100cfu/g | GB4789.15-2016 |
E.Coli | Negatif / 25g | GB4789.36-2016 |
S. aureus | Negatif / 25g | GB4789.10-2016 |
Salmonèl | Negatif / 25g | GB4789.4-2016 |
Done adisyon | ||
Anbalaj | 25kg/tanbou | |
Depo | Sere nan yon kote ki fre sèk, evite limyè solèy la dirèkteman | |
Lavi etajè | Twa ane |
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou